
Serie A Italia | |||||
- | Juventus | ![]() | ▶ | ![]() | Napoli |
- | Inter | ![]() | ▶ | ![]() | Milan |
00:00 | Atalanta | ![]() | ▶ | ![]() | Roma |
00:00 | Lazio | ![]() | ▶ | ![]() | Sampdoria |
00:00 | Fiorentina | ![]() | ▶ | ![]() | Torino |
00:00 | Sassuolo | ![]() | ▶ | ![]() | Parma |
00:00 | Genoa | ![]() | ▶ | ![]() | SPAL |
00:00 | Cagliari | ![]() | ▶ | ![]() | Udinese |
00:00 | Empoli | ![]() | ▶ | ![]() | Bologna |
00:00 | Brescia | ![]() | ▶ | ![]() | Verona |
Liga Inggris | |||||
00:00 | Man City | ![]() | ▶ | ![]() | Liverpool |
00:00 | Tottenham | ![]() | ▶ | ![]() | Chelsea |
00:00 | Man United | ![]() | ▶ | ![]() | Arsenal |
00:00 | Wolves | ![]() | ▶ | ![]() | Watford |
00:00 | Everton | ![]() | ▶ | ![]() | Bournemouth |
00:00 | Leicester | ![]() | ▶ | ![]() | West Ham |
00:00 | Brighton | ![]() | ▶ | ![]() | Crystal |
00:00 | Newcastle | ![]() | ▶ | ![]() | Southampton |
00:00 | Burnley | ![]() | ▶ | ![]() | Aston Villa |
00:00 | Sheff | ![]() | ▶ | ![]() | Norwich |
Bundes Liga Jerman | |||||
00:00 | Dortmund | ![]() | ▶ | ![]() | M'Gladbach |
00:00 | Bayern | ![]() | ▶ | ![]() | Leipzig |
00:00 | Frankfrut | ![]() | ▶ | ![]() | Wolfsburg |
00:00 | Leverkusen | ![]() | ▶ | ![]() | Hoffenheim |
00:00 | Berlin | ![]() | ▶ | ![]() | Bremen |
00:00 | Mainz | ![]() | ▶ | ![]() | Schalke |
00:00 | Freiburg | ![]() | ▶ | ![]() | Portuna |
00:00 | Augsburg | ![]() | ▶ | ![]() | Vfb |
00:00 | Koln | ![]() | ▶ | ![]() | Paderborn |
League 1 Francis | |||||
00:00 | PSG | ![]() | ▶ | ![]() | Lille |
00:00 | Lyon | ![]() | ▶ | ![]() | Saint_Etienne |
00:00 | Montpellier | ![]() | ▶ | ![]() | Strasbourg |
00:00 | Marseille | ![]() | ▶ | ![]() | Reims |
00:00 | Nice | ![]() | ▶ | ![]() | Nimes |
00:00 | Bordeaux | ![]() | ▶ | ![]() | Angers |
00:00 | Toulouse | ![]() | ▶ | ![]() | Nantes |
00:00 | Dijon | ![]() | ▶ | ![]() | Brest |
00:00 | Monaco | ![]() | ▶ | ![]() | Amiens |
00:00 | Rennes | ![]() | ▶ | ![]() | Metz |
Laliga Santander | |||||
00:00 | Barcelona | ![]() | ▶ | ![]() | Atletico |
00:00 | Madrid | ![]() | ▶ | ![]() | Sevilla |
00:00 | Getafe | ![]() | ▶ | ![]() | Betis |
00:00 | Alaves | ![]() | ▶ | ![]() | Valencia |
00:00 | Sociedad | ![]() | ▶ | ![]() | Eibar |
00:00 | Levante | ![]() | ▶ | ![]() | Bilbao |
00:00 | Leganes | ![]() | ▶ | ![]() | Valladolid |
00:00 | Espanyol | ![]() | ▶ | ![]() | Celta |
00:00 | Mallorca | ![]() | ▶ | ![]() | Rayo |
00:00 | Villarreal | ![]() | ▶ | ![]() | Granada |
Gojek | |||||
00:00 | Persib | ![]() | ▶ | ![]() | TIRA |
00:00 | Badak Lampung | ![]() | ▶ | ![]() | Persebaya |
00:00 | Bhayangkara | ![]() | ▶ | ![]() | Semen |
00:00 | Bhayangkara | ![]() | ▶ | ![]() | Semen |
00:00 | Bali | ![]() | ▶ | ![]() | Kukar |
00:00 | Persita | ![]() | ▶ | ![]() | Persela |
00:00 | Arema | ![]() | ▶ | ![]() | Barito |
00:00 | Sleman | ![]() | ▶ | ![]() | Madura |
00:00 | Persija | ![]() | ▶ | ![]() | Borneo |
00:00 | PSM | ![]() | ▶ | ![]() | Kalteng |
00:00 | PSIS | ![]() | ▶ | ![]() | Persipura |
Eradivisi | |||||
00:00 | ADO | ![]() | ▶ | ![]() | Emmen |
00:00 | Excelsior | ![]() | ▶ | ![]() | Feyenoord |
00:00 | Sittard | ![]() | ▶ | ![]() | Graafschap |
00:00 | Groningen | ![]() | ▶ | ![]() | Heerenveen |
00:00 | NAC | ![]() | ▶ | ![]() | PSV |
00:00 | Vitesse | ![]() | ▶ | ![]() | VVV |
00:00 | Vitesse | ![]() | ▶ | ![]() | Ludogorets |
00:00 | Lokomotiv Plovdiv | ![]() | ▶ | ![]() | Sion |
00:00 | AZ | ![]() | ▶ | ![]() | Bradford |
00:00 | Istanbul | ![]() | ▶ | ![]() | Lugano |
00:00 | Ajax | ![]() | ▶ | ![]() | Ajax |
Negara | |||||
00:00 | Wales | ![]() | ▶ | ![]() | Trinidad |
00:00 | Jerman | ![]() | ▶ | ![]() | Serbia |
00:00 | Kazakhstan | ![]() | ▶ | ![]() | Skotlandia |
00:00 | Arab | ![]() | ▶ | ![]() | UAE |
00:00 | Siprus | ![]() | ▶ | ![]() | San Marino |
00:00 | Kosovo | ![]() | ▶ | ![]() | Denmark |
00:00 | Kroasia | ![]() | ▶ | ![]() | Azerbaijan |
00:00 | Austria | ![]() | ▶ | ![]() | Polandia |
00:00 | Makedonia | ![]() | ▶ | ![]() | Latvia |
00:00 | Slowakia | ![]() | ▶ | ![]() | Hongaria |
00:00 | Belgia | ![]() | ▶ | ![]() | Rusia |
00:00 | Israel | ![]() | ▶ | ![]() | Slovenia |
00:00 | Belanda | ![]() | ▶ | ![]() | Belarus |
00:00 | Irlandia Utara | ![]() | ▶ | ![]() | Estonia |
00:00 | Amerika | ![]() | ▶ | ![]() | Ekuador |
00:00 | Thailand | ![]() | ▶ | ![]() | Indonesia |
00:00 | Jepang | ![]() | ▶ | ![]() | Kolombia |
00:00 | Korsel | ![]() | ▶ | ![]() | Bolivia |
00:00 | Bulgaria | ![]() | ▶ | ![]() | Montenegro |
00:00 | Portugal | ![]() | ▶ | ![]() | Ukraina |
00:00 | Moldova | ![]() | ▶ | ![]() | Perancis |
00:00 | Inggris | ![]() | ▶ | ![]() | Ceko |
00:00 | Albania | ![]() | ▶ | ![]() | Ceko |
00:00 | Andorra | ![]() | ▶ | ![]() | Islandia |
00:00 | Luksemburg | ![]() | ▶ | ![]() | Lithuania |
00:00 | Argentina | ![]() | ▶ | ![]() | Venezuela |
00:00 | Peru | ![]() | ▶ | ![]() | Paraguay |
00:00 | Guatemala | ![]() | ▶ | ![]() | Kosta Rika |
00:00 | Meksiko | ![]() | ▶ | ![]() | Chili |
00:00 | Georgia | ![]() | ▶ | ![]() | Swiss |
00:00 | Brazil | ![]() | ▶ | ![]() | Panama |
00:00 | Gibraltar | ![]() | ▶ | ![]() | Irlandia |
00:00 | Malta | ![]() | ▶ | ![]() | Kepulauan Faroe |
00:00 | Swedia | ![]() | ▶ | ![]() | Rumania |
00:00 | Italia | ![]() | ▶ | ![]() | Finlandia |
00:00 | Spanyol | ![]() | ▶ | ![]() | Norwegia |
00:00 | Bosnia | ![]() | ▶ | ![]() | Armenia |
00:00 | Liechtenstein | ![]() | ▶ | ![]() | Yunani |
00:00 | Vietnam | ![]() | ▶ | ![]() | Indonesia |
00:00 | Qatar | ![]() | ▶ | ![]() | Uruguay |
00:00 | Jamaika | ![]() | ▶ | ![]() | Senegal |
00:00 | Maroko | ![]() | ▶ | ![]() | Uganda |
00:00 | Benin | ![]() | ▶ | ![]() | Cameroon |
00:00 | Nigeria | ![]() | ▶ | ![]() | Mesir |
00:00 | Afrika | ![]() | ▶ | ![]() | Aljazair |
00:00 | Guinea | ![]() | ▶ | ![]() | Madagaskar |
00:00 | Mali | ![]() | ▶ | ![]() | Nigeria |
00:00 | RD kongo | ![]() | ▶ | ![]() | Ghana |
00:00 | Tunisia | ![]() | ▶ | ![]() | Laos |
Dan untuk ganda campuran sama dimainkan dengan dua orang namun dimainkan oleh satu orang perempuan dan satu orang laki laki, orang raga ini sangat populer dunia dan banyak menerbitkan bibit bibit muda berkulitas, sehingga di seluruh dunia setiap pertandingan international banyak Negara yang menyumbangkan cabang olahraga bulu tangkis ini.